Kryptex constantly monitors the CPUs market. Here, you can see a list of the best CPUs today, their hash rate, and profitability considering electricity costs. Enter the cost of electricity and the table will show the most profitable CPUs for you.
Last updated: 25 Feb 2026
Model | Coins | Hashrate | Profit 24h | |
|---|---|---|---|---|
| 100.00 KH/s | Model:AMD Threadripper PRO 7995WXCoins:XTM-RX | |||
| 72.50 KH/s | Model:AMD EPYC 9654Coins:XTM-RX | |||
| 65.50 KH/s | Model:AMD EPYC 9754Coins:XTM-RX | |||
| 55.50 KH/s | Model:AMD Threadripper PRO 5995WXCoins:XTM-RX | |||
| 55.50 KH/s | Model:AMD EPYC 9K84Coins:XTM-RX | |||
| 47.00 KH/s | Model:AMD EPYC 7763Coins:XTM-RX | |||
| 45.00 KH/s | Model:AMD EPYC 7742Coins:XTM-RX | |||
| 44.00 KH/s | Model:AMD EPYC 7713Coins:XTM-RX | |||
| 44.00 KH/s | Model:AMD Threadripper PRO 7975WXCoins:XTM-RX | |||
| 40.00 KH/s | Model:AMD EPYC 7663Coins:XTM-RX | |||
| 38.50 KH/s | Model:AMD EPYC 7702Coins:XTM-RX | |||
| 40.50 KH/s | Model:AMD EPYC 7Y83Coins:XTM-RX | |||
| 40.00 KH/s | Model:AMD EPYC 7773XCoins:XTM-RX | |||
| 40.50 KH/s | Model:AMD EPYC 9554Coins:XTM-RX | |||
| 36.50 KH/s | Model:AMD EPYC 7K62Coins:XTM-RX | |||
| 33.80 KH/s | Model:AMD EPYC 9354Coins:XTM-RX | |||
| 27.00 KH/s | Model:AMD Ryzen 9 9950XCoins:XTM-RX | |||
| 27.00 KH/s | Model:AMD EPYC 7532Coins:XTM-RX | |||
| 25.00 KH/s | Model:AMD EPYC 9334Coins:XTM-RX | |||
| 22.20 KH/s | Model:AMD EPYC 7452Coins:XTM-RX | |||
| 19.00 KH/s | Model:AMD Ryzen 9 7900Coins:XTM-RX | |||
| 21.50 KH/s | Model:AMD Ryzen 9 7950XCoins:XTM-RX | |||
| 19.50 KH/s | Model:AMD Ryzen 9 9900XCoins:XTM-RX | |||
| 18.00 KH/s | Model:AMD Ryzen 9 5950XCoins:XTM-RX | |||
| 18.50 KH/s | Model:AMD Ryzen 9 7900X3DCoins:XTM-RX |
Get started in minutes.
Kryptex Pool
Kryptex Miner